L550台式低速大容量离心机
L550 TABLE-TOP LOW-SPEED HIGH COAPACITY CENTRIFUGE
L550台式低速大容量离心机专为临床医学或者细胞培养实验室设计,提供多款转子,挂架、适配器,
机器外观简洁大方,操作便捷。
◆ 配有多种转子、挂架、适配器、应用广泛。
◆ 微机控制、大力矩交流变频电机直接驱动、无碳粉污染,使用寿命长。
◆ 大屏幕液晶显示(LCD)、视角独特、操作便捷。
◆ 9种升速、10减速档位,三级阻尼减震、防止样品重悬、确保离心效果。
◆ 设有超速、误操作、机器故障自动诊断、门盖自锁、不锈钢内腔、三层保护套等装置。
◆ 独特气流导向,使样品离心时维持低温水平。
◆ 可任意设定转速、离心时间、RCF值和升降速档位。
技术参数 TECHNICAL PARAMETER
| 型号 | L550 |
| 订货号 | 0205184000 |
| 最高转速 | 5500r/min |
| 最大相对离心力 | 5310×g |
| 最大容量 | 2000ml(4×500ml) |
| 转速精度 | ±10r/min |
| 定时范围 | 1min~99min59S |
| 整机噪声 | <65dB(A) |
| 电源 | AC220V ±22V 50Hz/60Hz 10A |
| 整机功率 | 750W |
| 外形尺寸 | 470×560×380mm(L×W×H) |
| 包装尺寸 | 547×727×422mm(L×W×H) |
| 净重 | 50kg |
| 型号 | 产品名称 | 最高转速(r/min) |
最大相对 离心力 (×g) |
容量 | 备注 |
| NO.1 | 角转子 | 5500 | 5310 | 12×15ml | |
| NO.2 | 水平转子体 | 4000 | 3040 | 4×500ml | |
| 酶标板挂架转子 | 4000 | 3040 | 4×2×96孔酶标板 | ||
| 水平挂杯转子 | 4×24×7ml(真空管) | ||||
| 水平圆杯转子 | 4×500ml | ||||
| 适配器 | 4000 | 3040 | 4×300ml | ||
| 4×100ml | |||||
| 4×19×5ml | |||||
| 4×3×50ml(尖) | 适用圆底/尖底 | ||||
| 4×7×20ml | |||||
| 4×9×15ml(尖) | 适用圆底/尖底 | ||||
| 方形吊篮转子 | 4000 | 3040 | 四个吊篮 | ||
| 适配器 | 4×10×15ml(尖) | ||||
| 适配器 | 4×10×15ml | ||||
| 适配器 | 4×20×10ml | ||||
| 适配器 | 4×25×1.5ml | Eppendorf管 | |||
| 适配器 | 4×28×5ml | 真空管 | |||
| 适配器 | 4×4×50ml(尖) | ||||
| 适配器 | 4×4×50ml | 圆底 | |||
| 适配器 | 4×250ml | ||||
| NO.3 | 水平转子 | 4000 | 2200 |
4×100ml |
|
| 酶标板吊篮 | 4000 | 2200 |
2×2×96孔 |
|
|
| NO.4 | 水平转子体 | 5000 | 4390 | 4×100ml | |
| 管架 | 5000 | 4390 | 4×100ml | ||
| 适配器 | 5000 | 4390 | 4×50ml | ||
| 适配器 | 5000 | 4390 | 4×50ml(尖) | ||
| 4×30ml | |||||
| 4×20ml | |||||
| 4×15ml | |||||
| 4×15ml(尖) | |||||
| 4×3×5ml真空管 | |||||
| 4×2×10ml | |||||
| 4×4×压积管 | |||||
| 4×3×1.5ml | |||||
| NO.5 | 水平转子体 | 4200 | 3100 | 4×2×50ml | |
| 管架 | 4200 | 3100 | 4×2×50ml | ||
| 管架 | 4200 | 3100 | 4×2×100ml | ||
| 适配器 | 4200 | 3100 | 8×50ml | ||
| 8×50ml(尖) | |||||
| 8×30ml | |||||
| 8×20ml | |||||
| 8×15ml | |||||
| 8×15ml(尖) | |||||
| 8×3×5ml真空管 | |||||
| 8×2×10ml | |||||
| 8×4×压积管 | |||||
| 8×3×1.5ml | |||||
| 管架 | 4200 | 3100 | 4×8×15ml | ||
| 适配器 | 4200 | 3100 | 4×8×10ml | ||
| 4×8×7ml | |||||
| 4×8×5ml | |||||
| 吊篮 | 4200 | 3100 | 4×16×5ml/7ml | ||
| 吊篮 | 4200 | 3100 | 4×12×5ml/7ml | ||
| No6 | 水平转子体 | 4000 | 3310 | 4×500ml(尖底) | |
| 水平圆杯转子 | 4000 | 3310 | 4×500ml(尖底) | ||
| 适配器 | 4000 | 3310 | 4×500ml(尖底) | ||
| 适配器 | 4000 | 3310 | 4×250ml(尖底) | ||
| 适配器 | 4000 | 3310 | 4×4×50ml(尖底) | ||
|
适配器 |
4000 | 3310 | 4×7×15ml(尖底) |
| 型号 | 产品名称 | 最高转速(r/min) |
最大相对 离心力 (×g) |
容量 |
价格 (元) |
备注 |
| L550 | 台式低速大容量离心机 | 5500 | 5310 | 大屏幕液晶显示 | 10600 | 主机 |
| No.1 | 角转子 | 5500 | 5310 | 12×15ml | 3000 | 另购 |
| No.2 | 水平转子体 | 4000 | 3040 | 4×500ml | 2800 | 另购 |
| 酶标板挂架转子 | 4000 | 3040 | 4×2×96孔 | 7000 | 另购 | |
| 水平挂架转子 | 4000 | 3040 | 4×24×7ml(采血管) | 6800 | 另购 | |
| 水平圆杯转子 | 4×500ml | 6800 | 另购 | |||
|
水平圆杯转子 (气密性) |
4×500ml | 8800 | 另购 | |||
| 适配器 | 4000 | 3040 | 4×300ml | 800 | 另购 | |
| 4×100ml | 800 | 另购 | ||||
| 4×19×5ml | 800 | 另购 | ||||
| 4×3×50ml(尖底) | 800 | 另购(适用圆底/尖底) | ||||
| 4×7×20ml | 800 | 另购 | ||||
| 4×9×15ml(尖底) | 800 | 另购(适用圆底/尖底) | ||||
| 方形吊篮转子 | 4000 | 3040 | 四个吊篮 | 7400 |
另购 带适配器一套(任选) |
|
| 适配器 | 4000 | 3040 | 4×10×15ml(尖底) | 1000 | 另购 | |
| 4×10×15ml | 1000 | 另购 | ||||
| 4×20×10ml | 1000 | 另购 | ||||
| 4×4×50ml | 1000 | 另购(圆底) | ||||
| 4×25×1.5ml | 1000 |
另购 (Eppendorf管) |
||||
| 4×28×5ml | 1000 | 另购(适用采血管) | ||||
| 4×4×50ml(尖底) | 1000 | 另购 | ||||
| 4×4×50ml | 1000 | 另购 | ||||
| 4×250ml | 1000 | 另购 | ||||
| No.3 | 酶标板转子 | 4000 | 2200 | 2×2×96孔 | 4900 | 另购 |
| No.4 | 水平转子体 | 5000 | 4390 | 4×100ml | 1200 | 另购 |
| 管架 | 5000 | 4390 | 4×100ml | 800 | 另购转子体1200元 | |
| 适配器 | 5000 | 4390 | 4×50ml | 600 | 另购 | |
| 4×50ml(尖底) | 600 | 另购 | ||||
| 4×30ml | 600 | 另购 | ||||
| 4×20ml | 600 | 另购 | ||||
| 4×15ml | 600 | 另购 | ||||
| 4×15ml(尖底) | 600 | 另购 | ||||
| 4×3×5ml采血管 | 600 | 另购 | ||||
| 4×2×10ml | 600 | 另购 | ||||
| 4×4×压积管 | 600 | 另购 | ||||
| 4×3×1.5ml | 600 | 另购 | ||||
| No.5 | 水平转子体 | 4200 | 3100 | 4×2×50ml | 1200 | 另购 |
| 管架 | 4200 | 3100 | 4×2×50ml | 1000 | 另购转子体1200元 | |
| 管架 | 4200 | 3100 | 4×2×100ml | 1000 | ||
| 适配器 | 4200 | 3100 | 8×50ml | 800 | 另购 | |
| 8×50ml(尖底) | 800 | 另购 | ||||
| 8×30ml | 800 | 另购 | ||||
| 8×20ml | 800 | 另购 | ||||
| 8×15ml | 800 | 另购 | ||||
| 8×15ml(尖底) | 800 | 另购 | ||||
| 8×3×5ml采血管 | 800 | 另购 | ||||
| 8×2×10ml | 800 | 另购 | ||||
| 8×4×压积管 | 800 | 另购 | ||||
| 8×3×1.5ml | 800 | 另购 | ||||
| 管架 | 4200 | 3100 | 4×8×15ml | 1500 |
另购转子体1200元 带适配器一套(任选) |
|
| 适配器 | 4200 | 3100 | 4×8×10ml | 600 | ||
| 4×8×7ml | 600 | |||||
| 4×8×5ml | 600 | |||||
| 吊篮 | 4200 | 3100 | 4×16×5ml/7ml | 2000 | 另购转子体1200元 | |
| 吊篮 | 4200 | 3100 | 4×12×5ml/7ml | 1800 | ||
| No.6 | 水平转子体 | 4000 | 3310 | 4×500ml(尖底) | 3400 | 另购 |
| 水平圆杯转子 | 4000 | 3310 | 4×500ml(尖底) | 8200 | 另购 | |
| 适配器 | 4000 | 3310 | 4×500ml(尖底) | 1000 | 另购 | |
| 适配器 | 4000 | 3310 | 4×250ml(尖底) | 1000 | 另购 | |
| 适配器 | 4000 | 3310 | 4×4×50ml(尖底) | 1000 | 另购 | |
| 适配器 | 4000 | 3310 | 4×7×15ml(尖底) | 1000 | 另购 |
上一条: 海能-ALC10黄曲霉毒素液相色谱分析仪
下一条: 德国耶拿微波消解-TOPwave