H1650台式高速离心机
H1650 TABLE TOP & HIGH SPEED CENTRIFUGE
台式高速离心机H1650配24*1.5ml角转子转速可达16500rpm,可以快速
高效的分离样品,此款离心机结构紧凑、轻便,拥有可靠的安全性,同时具有多
款转子、适配器可供选择,满足客户的多样化需求。
技术参数 TECHNICAL PARAMETER
| 型号 | H1650 |
| 订货号 | 0203165000 |
| 最高转速 | 16500r/min |
| 最大相对离心力 | 26054xg |
| 最大容量 | 6×50ml |
| 转速精度 | ±30r/min |
| 定时范围 | 1min~99min |
| 整机噪声 | ≦65dB(A) |
| 电源 | AC220V±22V 50/60Hz 5A |
| 整机功率 | 400W |
| 外形尺寸(长×宽×高) | 325×420×325(mm) |
| 外包装尺寸(长×宽×高) | 385×640×330(mm) |
| 重量 | 20kg |
| 转子号 | 产品名称 | 最高转速(r/min) |
最大相对 离心力 (×g) |
容量 |
| No.1 | 角转子 | 16500 | 26054 | 24×1.5/2.2ml |
| No.2 | 角转子 | 15000 | 15845 | 12×5ml |
| No.3 | 角转子 | 13000 | 17320 | 12×10ml |
| No.4 | 角转子 | 11000 | 12840 | 6×50ml(圆底) |
| No.5 | 角转子 | 13500 | 18720 | 6×30ml |
| No.6 | 角转子 | 14000 | 22150 | 30×1.5ml |
| No.7 | 角转子 | 13500 | 18251 | 48×1.5/2.2ml |
| No.8 | 角转子 | 13000 | 18251 | 6×8×0.2mlPCR |
H1650 台式高速离心机报价表
| 型号 | 产品名称 | 最高转速(r/min) |
最大相对 离心力 (×g) |
容量 |
价格 (元) |
备注 |
| H1650 | 台式高速离心机 | 16500 | 22150 | 大屏幕液晶显示 | 5200 | 主机 |
| 型号 | 产品名称 | 最高转速(r/min) |
最大相对 离心力 (×g) |
容量 |
价格 (元) |
备注 |
| H1650 | 台式高速离心机 | 16500 | 26054 | 大屏幕液晶显示 | 9000 | 带No.1转子 |
| No.1 | 角转子 | 16500 | 26054 | 24×1.5/2.2ml | 3800 | |
| No.2 | 角转子 | 15000 | 15845 | 12×5ml | 2600 | 另购 |
| No.3 | 角转子 | 13000 | 17320 | 12×10ml | 4200 | 另购(含5ml适配器) |
| No.4 | 角转子 | 11000 | 12840 | 6×50ml(圆底) | 6200 | 另购 |
| No.5 | 角转子 | 13500 | 18720 | 6×30ml | 5000 | 另购 |
| No.6 | 角转子 | 14000 | 22150 | 30×1.5ml | 4200 | 另购 |
| No.7 | 角转子 | 13500 | 18251 | 48×1.5/2.2ml | 3800 | 另购 |
| No.8 | 角转子 | 13000 | 18251 | 6×8×0.2mlPCR | 3200 | 另购 |
下一条: 海能-ALC10黄曲霉毒素液相色谱分析仪